Home>Products>Toyana Bearing>Toyana NA4910 needle roller bearings
Toyana NA4910 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NA4910 needle roller bearings
category
Toyana Bearing
Toyana NA4910 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Toyana NA4910 needle roller bearings manufacturing partners to 6 Bolt Round Flange Housing Style bring the best value to customers.
- Toyana
NA4910
- 6 Bolt Round Flange
- 0 Inch | 0 Millimete
- 1 Inch
- 0883450257268
- Flanged
- Inch
- Flange Block
- 5.53 Inch | 140.462
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NA4910 needle roller bearingsSpecification details
- 6 Bolt Round Flange
- 0 Inch | 0 Millimete
- 1 Inch
- 0883450257268
- Flanged
- Inch
- Flange Block
- 5.53 Inch | 140.462
- Double Row
- 6
Toyana NA4910 Toyana NA4910 needle roller bearingsSpecification
Toyana NA4910 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
a min | 2.67 mm |
a max | 2.87 mm |
Ca min | 5.03 mm |
Ca max | 5.33 mm |
rs min | 1.1 mm |
rNs min | 0.5 mm |
D3 max | 96.8 mm |
b min | 2.7 mm |
b max | 3 mm |
r0 max | 0.6 mm |
D4 max | 106.5 mm |
f | 2.46 mm |
Snap ring reference | R100 |
Radial clearance class | C3 |
Mass | 0.42 kg |
Dynamic load, C | 30.5 kN |
Static load, C0 | 25.2 kN |
Fatigue limit load, Cu | 1.15 kN |
f0 | 15.8 |
Nlim (oil) | 7,700 rpm |
Nlim (grease) | 6,500 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -60 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.87 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.56 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.44 Hz |
da min | 71.5 mm |
Da max | 93.5 mm |
ra max | 1 mm |
rNa max | 0.5 mm |
Db min | 108 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.44 |
EAN | 4547359333947 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | Yes |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C3-Loose |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Manufacturer Item Number | 6013NRC3 |
Weight / LBS | 0.959 |
Bore | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Outer Race Width | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Outside Diameter | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
bore diameter: | 65 mm |
finish/coating: | Uncoated |
outside diameter: | 100 mm |
bearing material: | High Carbon Chrome Steel |
overall width: | 18 mm |
cage material: | Steel |
bore type: | Round |
inner ring width: | 18 mm |
closure type: | Open |
outer ring width: | 18 mm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill Slot |
maximum rpm (grease): | 6500 rpm |
snap ring included: | With Snap Ring |
maximum rpm (oil): | 7700 rpm |
internal clearance: | C3 |
fillet radius: | 1.1 mm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
maximum rpm: | 7700 RPM |
dynamic load capacity: | 30500 N |
series: | 60 |
static load capacity: | 25200 N |
manufacturer product page: | Click here |
precision rating: | ISO Class 0 |
Toyana NA4910 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series NA4910 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NA4910
NA4910
NA4910
NA4910
NA4910
NA4910
NA4910
NA4910
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.21225 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Toyana NA4910 Technical Articles
Can bad bearings cause vibration? |
How do you determine a bearing? |
How long can you drive a car with a bad clutch bearing? |