Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 71809 CTBP4 angular contact ball bearings
Toyana 71809 CTBP4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 71809 CTBP4 angular contact ball bearings
category
Toyana Bearing
Toyana 71809 CTBP4 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of Tri-Ply Seal Other Features all Toyana Bearing are BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete Toyana 71809 CTBP4 angular contact ball bearings No Snap Ring list of clients and projects.
- Toyana
71809 CTBP4
- No
- Tri-Ply Seal
- Inch
- 8482.10.50.68
- 1.187 Inch | 30.15 M
- No
- 0.591 Inch | 15 Mill
- 0.0
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 71809 CTBP4 angular contact ball bearingsSpecification details
- No
- Tri-Ply Seal
- Inch
- 8482.10.50.68
- 1.187 Inch | 30.15 M
- No
- 0.591 Inch | 15 Mill
- 0.0
- Single Row Ball Bear
- Contact Seal
Toyana 71809 CTBP4 Toyana 71809 CTBP4 angular contact ball bearingsSpecification
Toyana 71809 CTBP4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61910 |
Dimensione (mm) | 72x50x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 50 mm |
D | 72 mm |
B | 12 mm |
d1 | 56.9 mm |
D1 | 65.1 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 53.2 mm |
Da - max. | 68.8 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.5 kN |
Velocità di riferimento | 19000 r/min |
Limitazione della velocità | 12000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.1 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.148 |
EAN | 7316577095046 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 61910 |
Peso / LBS | 0.33 |
Larghezza esterna della corsa | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Diametro esterno | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
diametro del foro: | 50 mm |
capacità di carico statico: | 11.8 kN |
diametro esterno: | 72 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 12 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 0.6 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
numero di giri massimo: | 19000 rpm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
peso: | 0.31 lb |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 212 °F °F |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico dinamico: | 14.6 kN |
numero upc del produttore: | 7316577095046 |
d1 ≈ | 56.8 mm |
D1 ≈ | 65.6 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 53.2 mm |
Da max. | 68.8 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 14.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 16.1 |
Cuscinetto di massa | 0.14 kg |
Toyana 71809 CTBP4 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series 71809 CTBP4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
71809 CTBP4
Contact Us
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.21225 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Toyana 71809 CTBP4 Technical Articles
Can bad bearings cause vibration? |
How do you determine a bearing? |
How long can you drive a car with a bad clutch bearing? |