Home>Products>NSK Bearing>15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 6202L11DDU deep groove ball bearings
NSK 6202L11DDU MODELS
Need a CAD or 3D Model?
15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 6202L11DDU deep groove ball bearings
category
NSK Bearing
NSK 6202L11DDU Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. 15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 6202L11DDU deep groove ball bearings specification? 15 mm x 35 mm x 11 mm Manufacturers Online Free check!
- NSK
6202L11DDU
- 11.20 KGS
- 3000
- 240mm
- Standard
- 2200
- Open Type
- 50mm
- In Stock
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 6202L11DDU deep groove ball bearingsSystems
- 11.20 KGS
- 3000
- 240mm
- Standard
- 2200
- Open Type
- 50mm
- In Stock
- Steel
- 201
- 15 mm x 35 mm x 11 mm
NSK 6202L11DDU 15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 6202L11DDU deep groove ball bearingsTechnology
NSK 6202L11DDU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6032 M |
Dimensione (mm) | 240x160x38 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
B | 38 mm |
d1 | 185.7 mm |
D2 | 218.9 mm |
da - min. | 169 mm |
Da - max. | 231 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 143 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 143 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.3 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 4800 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.9 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.05 |
EAN | 7316576618253 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6032 M |
Peso / LBS | 13.33 |
Alesaggio | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Diametro esterno | 9.449 Inch | 240 Millimeter |
diametro del foro: | 160 mm |
capacità di carico dinamico: | 143 kN |
diametro esterno: | 240 mm |
capacità di carico statico: | 143 kN |
larghezza complessiva: | 38 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di foro: | Round |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 38 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 2 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 4800 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 60 |
d1 ≈ | 185.7 mm |
D2 ≈ | 218.9 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 169 mm |
Da max. | 231 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 143 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 143 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.3 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15.9 |
Cuscinetto di massa | 6.02 kg |
NSK 6202L11DDU INTERCHANGE
NSK Bearing Part series 6202L11DDU is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
6202L11DDU
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.21225 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
NSK 6202L11DDU Technical Articles
Can bad bearings cause vibration? |
How do you determine a bearing? |
How long can you drive a car with a bad clutch bearing? |